Технические характеристики
Тип | полупри- цепной |
Ширина захвата, м | 1,9 |
Рабочая скорость, км/ч. | 6-12 |
Производительность, т/ч. | 4,0-7,0 |
Тип обвязочного материала | сетка полимерная, шпагат |
Трактор, тяг.кл. | 1,4-2 |
Тип тягово-сцепного устройства трактора | ТСУ-1Ж |
Габаритные размеры: | |
Длина, м | 4,0 |
Ширина, м | 2,7 |
Высота, м | 2,4 |
Масса, т. | 2,66 |
Размеры формируемого рулона, м: | |
Диаметр, м | 1,45 |
Длина, м | 1,2 |
Масса рулона, кг. | |
На сене | 400-450 |
На соломе | 150-260 |
JoomShopping Download & Support