Модель | OS 7650 GAJA | |
---|---|---|
Размеры рулонов | ||
диаметр обматываемых рулонов | мм | 1200 - 1500 |
ширина обматываемых рулонов | мм | ≤ 1250 |
Максимальный вес рулона | кг | 1000 |
Ширина обматываемых рулонов | мм | 750 |
Привод обмотчика | hydrauliczny | |
Время обмотки рулона | сек. | ˜ 60 |
Расход дизеля | л. / мин. | 20 - 90 |
Расход мощности | кВт (л.с.) | ≥ 35 (48) |
Оснащение | ||
установщик рулонов | ● | |
универсальные подаватели пленки ( 750) | ● | |
емкость для рулонов пленки | ● | |
электронное управление | ● | |
электропроводка для передвижения по дорогам общего пользования | ● | |
гидравлический хвататель – обрезчик плёнки | ● | |
широкие шины (400 x 60 - 15,5) | ● | |
Размеры в рабочей позиции | ||
длина | мм | 5760 |
ширина | мм | 3160 |
высота | мм | 2210 |
Размеры в транспортной позиции | ||
длина | мм | 5820 |
ширина | мм | 2350 |
высота | мм | 2430 |
Масса | кг | 1360 |
● - стандарт○ - дополнительное оснащение ✖ - недоступно
JoomShopping Download & Support