Технические характеристики: | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Грузоподъемность, т | 20 | |||||||||||||||||||||
Глубина забора при самозагрузке, м | 3,5 | |||||||||||||||||||||
Время самозагрузки, мин | 10 | |||||||||||||||||||||
Габаритные размеры, м | ||||||||||||||||||||||
- длина | 11,8 | |||||||||||||||||||||
- ширина | 3,8 | |||||||||||||||||||||
- высота | 3,6 | |||||||||||||||||||||
Масса, т | 10,0 | |||||||||||||||||||||
Доза внесения, т/га | от 40 до 80 | |||||||||||||||||||||
Производительность, т/ч | до 45 | |||||||||||||||||||||
Трактор, кл. т.с. | 5 и выше | |||||||||||||||||||||
Тип тягово-сцепного устройства трактора |
ТСУ-2/ТСУ-2В |
JoomShopping Download & Support