ЗЕРНОУБОРОЧНЫЙ КОМБАЙН GS5
Описание техники
Зерноуборочный комбайн GS5 – предназначен для прямой и раздельной уборки зерновых колосовых и крупяных культур, семенников трав на равнинных полях с уклоном до 80.
Комбайн производит срез, обмолот сепарацию, очистку зерна, накопление зерна в зерновом бункере с последующей выгрузкой, а также обеспечивает уборку незерновой части урожая с укладкой соломы в валок.
Самый низкий уровень удельных затрат на уборку при урожайности зерновых до 40 ц/га – «визитная карточка» комбайна GS5. Предельно простая классическая система обмолота и сепарации сочетаются с эффективной жаткой и применением комплектующих высокой надёжности. В хозяйствах ценят этот комбайн за лёгкость управления и обслуживания, уверенную работу на сложных по рельефу и конфигурации полях, низкие эксплуатационные затраты.
Комбайн в основной комплектации оборудуется жаткой для уборки зерновых культур шириной захвата 5 м. По отдельному заказу может оснащаться жаткой для уборки зерновых культур шириной захвата 4 м.
| Четыре клавиши соломотряса, трёхкаскадная система очистки с площадью решёт 4,92 м2 – оптимальные решения для комбайна пропускной способностью 5-6 кг/с. |
|
|
|
Привод молотильного барабана рассчитан на предельные нагрузки. Устройство для автоматического натяжения ремня при увеличении крутящего момента повышает производительность комбайна. |
| Модель | GS5 | |
| Двигатель | ||
| Производитель / марка | ММЗ Д-260.1 | |
| Мощность двигателя, кВт / л.с. | 154 / 210 | |
| Ёмкость топливного бака, л | 300 | |
| Наклонная камера | ||
| Тип | цепочно-планчатый | |
| Реверс | электро | |
| Система обмолота | ||
| Тип молотильного аппарата | барабанный | |
| Ширина молотильного барабана, мм | 1 200 | |
| Диаметр молотильного барабана, мм | 800 | |
| Частота вращения молотильного барабана (с понижающим редуктором), об/мин | 440...875 (185...368) | |
| Площадь подбарабанья, м2 | 1,1 | |
| Угол обхвата барабана подбарабаньев, ° | 130 | |
| Понижающий редуктор | ○ | |
| Система сепарации и очистки | ||
| Тип соломосепараторов | клавишный | |
| Клавиши соломотряса, кол-во | 4 | |
| Длина клавиш, мм | 4 100 | |
| Площадь сепарации, м2 | 4,92 | |
| Общая площадь решёт очистки, м2 | 3,86 | |
| Частота вращения вентилятора очистки, об/мин | 318...990 | |
| Бункер зерновой | ||
| Объём бункера, м3 | 4,5 | |
| Вибродно STICK CONTROL | ● | |
| Высота выгрузки, мм | 3 800 | |
| Скорость выгрузки, л/с | 40 | |
| Обработка незерновой части | ||
| Соломоизмельчитель OPTI-CUT | ○ | |
| Количество ножей, шт | 24 | |
| Ходовая часть | ||
| Рабочая скорость движения, км/ч | 8 | |
| Транспортная скорость движения, км/ч | 20 | |
| Дорожный просвет, мм | 300 | |
| Габаритные размеры и масса комбайна без жатки | ||
| Длина / ширина по шинам / высота, мм | 7 610 / 3 578/ 4 000 | |
| Масса, кг | 10 700 | |
| Адаптеры | ||
| Жатка зерновая BARST, м | 4,0; 5,0; 6,0 | |
| Жатка для уборки кукурузы STORK, ряд / м | 6 / 4,2 | |
| Жатка для уборки подсолнечника безрядковая SUNRISE, м | 7,0 | |
| Приспособление для уборки рапса, м | 4,0; 5,0; 6,0 | |







