GOMSELMASH GS12
Можно заказать
Узнать цену
Описание техники
| Двигатель | ||
| Производитель / марка | ЯМЗ-238ДЕ-22 | |
| Мощность двигателя номинальная | 243 / 330 кВт / л.с. | |
| Емкость топливного бака | 600 литров | |
| Адаптеры | ||
| Жатка зерновая ЖЗК | 6,0 / 7,0 / 9,2 м | |
| Жатка валковая зерновая ЖВЗ | 9,0 м | |
| Жатка транспортерная ЖТ | 9,0 / 12,0 м | |
| Жатка для уборки сои ЖЗС | 6,0 / 7,0 / 9,0 м | |
| Жатка для уборки кукурузы КОК | 6; 8 ряд / 4,2; 5,6 м | |
| Жатка для уборки подсолнечника ПС | 8; 12 ряд / 5,6; 8,4 м | |
| Приспособление для уборки рапса ПР | 6,0 / 7,0 м | |
| Подборщик зерновой ПЗ | 3,4 / 4,4 м | |
| Система обмолота | ||
| Тип молотильного аппарата | барабанный | |
| Ширина молотильного барабана | 1500 мм | |
| Диаметр молотильного барабана | 800 мм | |
| Диаметр барабана ускорителя | 600 мм | |
| Частота вращения молотильного барабана | 440...875 об / мин | |
| Площадь подбарабанья | 2,39 м2 | |
| Угол обхвата барабана подбарабаньев | град 213 | |
| Система сепарации и очистки | ||
| Тип соломосепараторов | клавишный | |
| Клавиши саломотряса | кол-во 5 | |
| Длина клавиш | мм 4100 | |
| Площадь сепарации, не менее | м2 6,15 | |
| Общая площадь решет очистки | м2 5,0 | |
| Частота вращения вентилятора очистки | 318...960 об / мин | |
| Бункер зерновой | ||
| Объем бункера | м3 8 | |
| Высота выгрузки, не менее | мм 4000 | |
| Скорость выгрузки, не менее | л/с 70 | |
| Измельчитель соломы, ножей | шт 80 | |
| Ходовая часть | ||
| Рабочая скорость движения | км/ч 8 | |
| Транспортная скорость движения | км/ч 20 | |
| Дорожный просвет | мм 330 | |
| Габаритные размеры и масса | ||
| Длина / ширина / высота в рабочем положении | мм 11200 / 7600 / 4650 | |
| Длина / ширина / высота в транспортном положении | мм 18300 / 4000 / 4000 | |
| Масса молотилки комбайна | кг 14450 | |
