Борона прицепная гидрофицированная БПГ-СУР
Можно заказать
Узнать цену
Описание техники
Описание:
Оригинальная конструкция позволяет легко и быстро переводить ее из рабочего положения в транспортное и обратно без разборки. Операция подготовки БПГ-СУР к работе или транспортировке занимает не более пяти минут и может быть выполнена одним механизатором. БПГ-СУР предназначена для составления широкозахватного агрегата из зубовых борон БЗСС, БЗССУ, устанавливаемых в два ряда, и выполняет: закрытие влаги в период ранневесеннего боронования, распределение пожнивных остатков, обработку паров, рыхление поверхностного слоя почвы до 6 см, выравнивание поверхностного слоя почвы, уничтожение ростков и всходов сорняков, заделку в почву удобрений, разбивание комков.Модельный ряд:
Наименование | Ед.изм. | БПГ-СУР-14-2 | БПГ-СУР-18-2 | БПГ-СУР-22-2 | БПГ-СУР-26-2 |
Способ агрегатирования | прицепной | прицепной | прицепной | прицепной | |
Производительность | га/ч | 16,8 | 21,6 | 26,4 | 31,2 |
Транспортная скорость | км/ч | 20 | 20 | 20 | 20 |
Рабочая скорость движения | км/ч | 12 | 12 | 12 | 12 |
Ширина захвата | м | 14 | 18 | 22 | 26 |
Глубина обработки | см | 6–8 | 6–8 | 6–8 | 6–8 |
Число борон БЗСС | шт | 28 | 36 | 44 | 52 |
Тяговый класс | 3 | 4 | 4,5 | 5 | |
Мощность трактора | л.с. | 150 | 250 | 300 | 350 |
Габариты в рабочем положении | длина/м | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 |
ширина/м | 14 | 18 | 22 | 26 | |
высота/м | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
Габариты в транспортном положении | длина/м | 12 | 14,3 | 16 | 18,4 |
ширина/м | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | |
высота/м | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | |
Масса сцепки с боронами БЗСС | кг | 4860 | 5910 | 6700 |
7500 |