BELARUS-3022.ДЦ1
Можно заказать
Узнать цену
Описание техники
Трактор предназначен для выполнения энергоемких сельскохозяйственных работ в тяговом и тягово-приводном режимах в составе широкозахватных и комбинированных агрегатов, в том числе при эшелонированной навеске, на основной и предпосевной обработке почвы, посеве зерновых и других культур, заготовке кормов, уборке корнеплодов, зерновых и технических культур; для выполнения транспортных работ, стационарных работ, в строительстве и промышленности.
Особенности модели
Двигатель | |
---|---|
Тип | дизель с непосредственным впрыском топлива, с турбонаддувом и интеркулером |
Модель | BF06M1013FC (DEUTZ) |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 223 (303) |
Номинальная частота вращения коленчатого вала, об/мин | 2300 |
Число цилиндров, шт. | 6 |
Рабочий объём, л | 7,15 |
Максимальный крутящий момент, Н•м | 1300 |
Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт•ч | 248 |
Коэффициент запаса крутящего момента, % | 30 |
Ёмкость топливного бака, л | 500 |
Трансмиссия | |
Муфта сцепления | сухая, двухдисковая |
Коробка передач | гидромеханическая, ступенчатая |
Переключение передач | электрогидравлическое |
Число передач: вперёд/назад | 36/24 с ходоуменьшителем |
Скорость движения: вперёд/назад | 0,37-40,0/0,43-19,39 |
ВОМ задний: | независимый, двухскоростной, с гидромеханической системой управления |
независимый I, об./мин. | 1000 |
независимый II, об./мин. | 1450 |
максимальная мощность, кВт | 182,2 |
Передний ВОМ, об./мин. | 1000 |
максимальная мощность, кВт | 60 |
Гидронавесная система | |
Универсальная гидросистема управления рабочими органами сельскохозяйственных орудий с насосом переменной производительности, распределителем с электронным управлением и возможностью программирования последовательности включения/выключения секций, величины расхода, времени действия посредством считывания сигналов с двух датчиков. С cиловым, позиционным и смешанным способами регулирования глубины обработки почвы, 4 пары независимых выводов. | |
Максимальная грузоподъемность на оси подвеса, кг: ПНУ/ЗНУ | 5000/10000 |
Максимальное давление, МПа | 20 |
Производительность насоса, л/мин. | 0-120 |
Ёмкость гидросистемы, л | 100 |
Размеры и масса | |
Длина общая (с балластом ПНУ), мм | 6100 |
Ширина, мм | 2630 |
Высота по кабине, мм | 3150 |
База трактора, мм | 3010 |
Колея, мм: | |
по передним колесам | 1830, 1950 |
по задним колесам | 1795-2135, 2240-2500 |
Агротехнический просвет, мм | 500 |
Наименьший радиус поворота, м | 5,5 |
Масса эксплуатационная, кг | 11500 |
Шины: | |
передних колёс | 540/65R30 |
задних колёс | 580/70R42 |
Колёсная формула | 4х4 |
Особенности модели
Дизель по выбросам вредных веществ соответствует ступени Stage II.
Гидронавесная система с электроуправляемым распределителем EHS и EHR-5 управления переднего навесного устройства (ПНУ), передний вал отбора мощности (ВОМ), комплект для сдваивания задних колес, кондиционер в стандартной комплектации.