Сеялка пневматическая широкозахватная СПШ-9/9 у «Берестье»
Можно заказать
Узнать цену
Описание техники
Предназначена, для рядового сева зерновых, зернобобовых, крестоцветных культур,трав и других аналогичных им по размерам, норме высева и глубине заделки семян культур и с одновременным выравниванием поверхности поля.
Технические характеристики
| Тип | полунавесной |
| Рабочая ширина захвата, м | 9 |
| Производительность за час основного времени, га/ч | 7,2-13,5 |
| Рабочая скорость, км/ч | 8-15 |
| Транспортная скорость, км/ч, не более | 20 |
| Дорожный просвет, мм | 300 |
| Вместимость бункера,дм3в том числе для удобрений | 6000 |
| Высевающая способность зерновых ,кг/га | 40-350 |
| Высевающая способность гречихи ,кг/га | 20-75 |
| Высевающая способность проса ,кг/га | 10-30 |
| Высевающая способность крестоцветных культур и трав,кг/га | 2-40 |
| Высевающая способность зернобобовых культур ,кг/га | 35-400 |
| Глубина заделки семян (мин.-макс.)см | 1-7 |
| Ширина междурядий сошников, см | 12,5 |
| Число рядов высева семян, шт | 72 |
| Ширина междурядий сошников для семян льна, см | 6,25 |
| Число вращения ВОМ (об/мин) | |
| Масса сухая конструкционная, кг, не более | 9500 |
| Габаритные размеры в рабочем положении, мм не более | |
| Длина | 10500 |
| Ширина | 12500 |
| Высота | 3500 |
| Габаритные размеры в транспортном положении, мм не более | |
| Длина | 10000 |
| Ширина | 3200 |
| Высота | 3400 |
| Тяговый класс трактора | 300л.с. |
