Дисковый мульчировщик ДМ-4х2СП
Описание техники
ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется работа мульчировщика после вспашки.
За один проход мульчировщик производит измельчение и заделку растительных остатков предшественника и сорной растительности в почву, создает взрыхленный и выровненный слой почвы, заделывает внесенные удобрения.
Отличительная конструктивная особенность мульчировщика состоит в том, что полусферические диски расположены независимо друг от друга на предварительно натянутых пружинных элементах. Благодаря такому креплению диски двигаются стабильно в почве без бокового отклонения. Еще одно преимущество такого крепления – надежная защита от перегрузок. Отсутствие в конструкции изделия дисковых батарей с единой осью позволяет мульчировщику работать во влажную погоду на полях с большим количеством пожнивных остатков толстостебельных культур, при этом исключается наматывание на ось диска растительных остатков и плотное забивание междискового пространства. В результате самоочищения дисков отпадает необходимость применения в конструкции чистиков.
Сдвоенные катки (трубчатый и пластинчатый) обеспечивают точность глубины обработки до 1,5 см с одновременным выравниванием и прикатыванием почвы. Мульчировщик также может комплектоваться прутковыми или спиральными катками.
Технические характеристики:| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ||
|---|---|---|---|---|
| Тип агрегата | Полуприцепной, навесной | |||
| Производительность за 1 час основного времени, не менее | га/час | 4,8 | ||
| Рабочая скорость движения (оптимальная) | км/ч | 12…15 | ||
| Транспортная скорость, не более | км/ч | 20 | ||
| Рабочая ширина захвата | м | 4±0,1 | ||
| Глубина обработки почвы, не более | см | 12 | ||
| Масса конструкционная | кг | 4550±50 | ||
| Удельная нагрузка на один диск | кг | 110±3 | ||
| Угол атаки дисков (в режущих узлах ) | град. | 20 | ||
| Количество рабочих органов (дисков): | ||||
| — в одном ряду | шт. | 17 | ||
| — в одном ряду | шт. | 34 | ||
| Диаметр рабочих органов (дисков) | мм | 610 | ||
| Расстояние между следами дисков в плане | мм | 125±10 | ||
| Количество рядов дисков | шт. | 2 | ||
| Количество рядов дисков | шт. | 2 | ||
| Габаритные размеры в транспортном положении: | ||||
| — ширина | мм | 4490±20 | ||
| — высота | мм | 1750±25 | ||
| — длина | мм | 5850±20 | ||
| Габаритные размеры в рабочем положении: | ||||
| — ширина | мм | 4490±20 | ||
| — высота | мм | — высота | мм | 1750±25 |
| — длина | мм | 5970±20 | ||
| Дорожный просвет в транспортном положении | мм | 300±25 | ||
| Удельный расход топлива, не более | кг/га | 6,7 | ||
| Обслуживающий персонал | чел. | тракторист |
АГРЕГАТИРОВАНИЕ С ТРАКТОРАМИ ТЯГОВОГО КЛАССА 3 (МОЩНОСТЬ НЕ МЕНЕЕ 200 Л.С.)
Характеристики
- Статус наличия Можно заказать




